TL;DRPrix scanner intra-oral 2026 en 5 points
- Entrée de gamme neuf : 8 000–15 000 € HT (Aoralscan 3, Medit i600, Planmeca Emerald S, Launca).
- Milieu de gamme : 15 000–25 000 € HT (Medit i700/i900, TRIOS 3, Aoralscan 3 Wireless, DEXIS IS 3800W).
- Premium : 25 000–60 000 € HT (TRIOS 5/6, Primescan 2, Primescan Connect, iTero Lumina, iTero 5D Plus).
- Ce qui fait varier le prix : pack (scanner nu vs cart + logiciels), abonnements (TRIOS Care ~1 620 €/an, DS Core Care ~2 100 €/an), services, mode d'achat (comptant vs leasing).
- Budget cohérent selon le profil : 10–20 k€ pour débuter, 20–35 k€ en esthétique/implanto, 30–60 k€ en ortho/Invisalign.
Les scanners intra-oraux se sont imposés comme un équipement clé pour les cabinets dentaires, omnipraticiens comme spécialistes. Mais la question qui revient toujours est la même : combien coûte un scanner intra-oral en 2026 ?
Dans cet article, on va voir :
- Les gammes de prix (entrée de gamme, milieu, premium)
- Les prix par marque et par modèle
- Les facteurs qui font varier le tarif (packs, logiciels, formation, etc.)
- Comment choisir le bon scanner selon votre budget et votre profil de cabinet
Fourchettes de prix d'un scanner intra-oral en 2026
En 2026, on peut résumer le marché ainsi (prix neufs, hors promos et leasing, en HT) :
- 💸 Entrée de gamme : 8 000 à 15 000 €
- ⚖️ Milieu de gamme : 15 000 à 25 000 €
- 💎 Haut de gamme / premium : 30 000 à 60 000 €
Pour passer directement des fourchettes de marché aux modèles disponibles chez Jasper, vous pouvez comparer les prix de nos scanners et consulter les différentes solutions proposées pour votre cabinet.
En dessous de 8 000 €, on est généralement soit sur :
- de l'occasion / reconditionné,
- des modèles anciens en fin de vie commerciale,
- ou des offres très localisées (Asie, Inde, etc.) pas toujours importées officiellement en Europe.
Tableau récapitulatif des prix par marque
Le tour complet du marché en un tableau — prix indicatifs 2026, HT, hors promotions :
| Marque | Modèle | Segment | Prix HT | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 3Shape | TRIOS Core | Entrée / milieu | ≈ 12–13 k€ | Version « core » sans toutes les options, bonne porte d'entrée TRIOS. |
| 3Shape | TRIOS 3 | Milieu | ≈ 17–18 k€ | Très répandu, encore beaucoup installé. |
| 3Shape | TRIOS 5 | Premium | ≈ 25–29 k€ | Haut de gamme sans fil (MOVE, PC, etc.). |
| 3Shape | TRIOS 6 | Premium | ≈ 28–32 k€ | Dernière génération, pack souvent > 30 k€. |
| Medit | i500 | Entrée | ≈ 9–11 k€ | Aujourd'hui plutôt en occasion (souvent < 8 k€). |
| Medit | i600 | Entrée / milieu | ≈ 11–13 k€ | Positionné agressif en prix pour un scanner récent. |
| Medit | i700 | Milieu | ≈ 14–16 k€ | Avec PC / services on peut monter vers 18–20 k€. |
| Medit | i700 Wireless | Milieu / premium | ≈ 17–19 k€ | Version sans fil, légèrement plus chère que le i700 filaire. |
| Medit | i900 | Milieu / premium | ≈ 14–20 k€ | Fourchette large selon pack et pays ; positionné comme flagship récent. |
| Medit | i900 Classic | Milieu / premium | ≈ 14–17 k€ | Version filaire de la gamme i900. |
| Medit | i900 Mobility | Milieu / premium | ≈ 17–20 k€ | Version sans fil pensée pour l'iPad et Medit Link Express. |
| Dentsply Sirona | CEREC Omnicam | Ancien | Occasion ≈ 6–10 k€ | Plus vraiment vendu neuf ; neuf à l'époque ≈ 30–40 k€. |
| Dentsply Sirona | CEREC Primescan (gén. 1) | Premium | ≈ 35–45 k€ | Système CEREC complet (cart + logiciel). |
| Dentsply Sirona | Primescan Connect | Premium | ≈ 30–40 k€ | Variante « connect » sans flux chairside complet. |
| Dentsply Sirona | Primescan 2 | Premium | ≈ 30–35 k€ | Nouvelle génération, packs plus « optimisés » que la 1re gen. |
| Align (iTero) | iTero Element (1) | Milieu / premium | ≈ 30–33 k€ | Selon config (cart ou non) et marché. |
| Align (iTero) | iTero Element 2 | Premium | ≈ 32–35 k€ | Légèrement au-dessus du Element 1. |
| Align (iTero) | iTero Element Flex | Milieu / premium | ≈ 30–33 k€ | Version « portable » (wand + laptop). |
| Align (iTero) | iTero Element Plus Series | Premium | ≈ 30–35 k€ | Regroupe plusieurs variantes « Plus » (chariot, etc.). |
| Align (iTero) | iTero Element 5D | Premium+ | ≈ 45–55 k€ | Selon configuration (cart, services, etc.). |
| Align (iTero) | iTero Element 5D Plus | Premium+ | ≈ 50–60 k€ | Très haut de gamme, surtout en Ortho / Invisalign. |
| Align (iTero) | iTero Element 5D Plus Lite | Premium | ≈ 40–50 k€ | Version allégée du 5D Plus, positionnement plus accessible. |
| Align (iTero) | iTero Lumina | Premium+ | ≈ 35–45 k€ | Dernière génération, prix souvent « > 30 k€ » sur devis. |
| Align (iTero) | iTero Lumina Pro | Premium+ | ≈ 45–55 k€ | Version Pro de la Lumina, top de gamme Align. |
| DEXIS | IS 3600 | Ancien | Occasion ≈ 2–8 k€ | Peu de prix neufs publics ; anciennement ≈ 15–20 k€. |
| DEXIS | IS 3700 | Milieu | ≈ 12–14 k€ | Souvent vendu en bundle avec PC / logiciel. |
| DEXIS | IS 3800 | Milieu | ≈ 13–16 k€ | Modèle filaire. |
| DEXIS | IS 3800W | Milieu / premium | ≈ 13–16 k€ | Version sans fil, prix proche du 3800 filaire. |
| DEXIS | Imprevo | — | Sur devis | Système / station autour des scanners IS, souvent > 20 k€. |
| Planmeca | Emerald | Entrée / milieu | ≈ 5–12 k€ | Fortes variations : promos fin de série vs prix catalogue historique. |
| Planmeca | Emerald S | Milieu | ≈ 9–13 k€ | Version actuelle, plus performante. |
| Planmeca | PlanScan | Ancien | Occasion ≈ 5–10 k€ | Modèle historique Planmeca, aujourd'hui surtout en occasion. |
| Straumann | Virtuo Vivo | Milieu / premium | ≈ 12–17 k€ | Très variable selon bundle (laptop, services, etc.). |
| GC | Aadva IOS | Entrée / milieu | ≈ 8–12 k€ | Peu de prix publics ; souvent uniquement sur devis. |
| GC | Aadva IOS 100P | Milieu | ≈ 8–15 k€ | Positionnement proche du Aadva IOS. |
| Shining 3D | Aoralscan 2 | Milieu | ≈ 14–20 k€ | Selon marché et remises (certains revendeurs très agressifs). |
| Shining 3D | Aoralscan 3 | Entrée / milieu | ≈ 11–15 k€ | Un des rapports qualité/prix les plus compétitifs. |
| Shining 3D | Aoralscan 3 Wireless | Milieu | ≈ 13–17 k€ | Version sans fil, prix légèrement supérieur au 3 filaire. |
| Launca | DL-206 | Entrée | ≈ 8–10 k€ | Selon pays (prix souvent communiqués en $). |
| Launca | DL-206P | Entrée | ≈ 9–10 k€ | Version portable ; annoncé à ~9 900 $. |
| Launca | DL-300 | Milieu / premium | ≈ 20–22 k€ | Modèle plus haut de gamme. |
| Launca | DL-300 Wireless | Milieu | ≈ 13–15 k€ | Version sans fil. |





